Abfuhrkalender 2025
Abfuhrkalender 2025
4. Quartal (Oktober bis Dezember)
Oktober
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 40 | ||
1 Mi | ||
2 Do | ||
3 Fr | Tag der Dt. Einheit | |
4 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
5 So | ||
Kalenderwoche 41 | ||
6 Mo | ||
7 Di | ||
8 Mi | ||
9 Do | ||
10 Fr | ||
11 Sa | ||
12 So | ||
Kalenderwoche 42 | ||
13 Mo | ||
14 Di | ||
15 Mi | ||
16 Do | ||
17 Fr | ||
18 Sa | ||
19 So | ||
Kalenderwoche 43 | ||
20 Mo | ||
21 Di | ||
22 Mi | ||
23 Do | ||
24 Fr | ||
25 Sa | ||
26 So | ||
Kalenderwoche 44 | ||
27 Mo | ||
28 Di | ||
29 Mi | ||
30 Do | ||
31 Fr |
November
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Sa | Allerheiligen | |
2 So | ||
Kalenderwoche 45 | ||
3 Mo | ||
4 Di | ||
5 Mi | ||
6 Do | ||
7 Fr | ||
8 Sa | ||
9 So | ||
Kalenderwoche 46 | ||
10 Mo | ||
11 Di | ||
12 Mi | ||
13 Do | ||
14 Fr | ||
15 Sa | ||
16 So | ||
Kalenderwoche 47 | ||
17 Mo | ||
18 Di | ||
19 Mi | ||
20 Do | ||
21 Fr | ||
22 Sa | ||
23 So | ||
Kalenderwoche 48 | ||
24 Mo | ||
25 Di | ||
26 Mi | ||
27 Do | ||
28 Fr | ||
29 Sa | ||
30 So |
Dezember
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 49 | ||
1 Mo | ||
2 Di | ||
3 Mi | ||
4 Do | ||
5 Fr | ||
6 Sa | ||
7 So | ||
Kalenderwoche 50 | ||
8 Mo | ||
9 Di | ||
10 Mi | ||
11 Do | ||
12 Fr | ||
13 Sa | ||
14 So | ||
Kalenderwoche 51 | ||
15 Mo | ||
16 Di | ||
17 Mi | ||
18 Do | ||
19 Fr | ||
20 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
21 So | ||
Kalenderwoche 52 | ||
22 Mo | * V / Di | * V / Di |
23 Di | * V / Mi | * V / Mi |
24 Mi | * V / Do | * V / Do |
25 Do | 1. Weihnachtsfeiertag | |
26 Fr | 2. Weihnachtsfeiertag | |
27 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
28 So | ||
Kalenderwoche 01 | ||
29 Mo | ||
30 Di | ||
31 Mi |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.10. = Gebührenfälligkeit 2. Halbjahr
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307