Abfuhrkalender 2025
Abfuhrkalender 2025
3. Quartal (Juli bis September)
Juli
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 27 | ||
1 Di | ||
2 Mi | ||
3 Do | ||
4 Fr | ||
5 Sa | ||
6 So | ||
Kalenderwoche 28 | ||
7 Mo | ||
8 Di | ||
9 Mi | ||
10 Do | ||
11 Fr | ||
12 Sa | ||
13 So | ||
Kalenderwoche 29 | ||
14 Mo | ||
15 Di | ||
16 Mi | ||
17 Do | ||
18 Fr | ||
19 Sa | ||
20 So | ||
Kalenderwoche 30 | ||
21 Mo | ||
22 Di | ||
23 Mi | ||
24 Do | ||
25 Fr | ||
26 Sa | ||
27 So | ||
Kalenderwoche 31 | ||
28 Mo | ||
29 Di | ||
30 Mi | ||
31 Do |
August
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Fr | ||
2 Sa | ||
3 So | ||
Kalenderwoche 32 | ||
4 Mo | ||
5 Di | ||
6 Mi | ||
7 Do | ||
8 Fr | ||
9 Sa | ||
10 So | ||
Kalenderwoche 33 | ||
11 Mo | ||
12 Di | ||
13 Mi | ||
14 Do | ||
15 Fr | Mariä Himmelfahrt | |
16 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
17 So | ||
Kalenderwoche 34 | ||
18 Mo | ||
19 Di | ||
20 Mi | ||
21 Do | ||
22 Fr | ||
23 Sa | ||
24 So | ||
Kalenderwoche 35 | ||
25 Mo | ||
26 Di | ||
27 Mi | ||
28 Do | ||
29 Fr | ||
30 Sa | ||
31 So |
September
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 36 | ||
1 Mo | ||
2 Di | ||
3 Mi | ||
4 Do | ||
5 Fr | ||
6 Sa | ||
7 So | ||
Kalenderwoche 37 | ||
8 Mo | ||
9 Di | ||
10 Mi | ||
11 Do | ||
12 Fr | ||
13 Sa | ||
14 So | ||
Kalenderwoche 38 | ||
15 Mo | ||
16 Di | ||
17 Mi | ||
18 Do | ||
19 Fr | ||
20 Sa | ||
21 So | ||
Kalenderwoche 39 | ||
22 Mo | ||
23 Di | ||
24 Mi | ||
25 Do | ||
26 Fr | ||
27 Sa | ||
28 So | ||
Kalenderwoche 40 | ||
29 Mo | ||
30 Di |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307