Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 40 | ||
1 Di | ||
2 Mi | ||
3 Do | Tag der Dt. Einheit | |
4 Fr | * N / Do | * N / Do |
5 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
6 So | ||
Kalenderwoche 41 | ||
7 Mo | ||
8 Di | ||
9 Mi | ||
10 Do | ||
11 Fr | ||
12 Sa | ||
13 So | ||
Kalenderwoche 42 | ||
14 Mo | ||
15 Di | ||
16 Mi | ||
17 Do | ||
18 Fr | ||
19 Sa | ||
20 So | ||
Kalenderwoche 43 | ||
21 Mo | ||
22 Di | ||
23 Mi | ||
24 Do | ||
25 Fr | ||
26 Sa | ||
27 So | ||
Kalenderwoche 44 | ||
28 Mo | ||
29 Di | ||
30 Mi | ||
31 Do |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Fr | Allerheiligen | |
2 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
3 So | ||
Kalenderwoche 45 | ||
4 Mo | ||
5 Di | ||
6 Mi | ||
7 Do | ||
8 Fr | ||
9 Sa | ||
10 So | ||
Kalenderwoche 46 | ||
11 Mo | ||
12 Di | ||
13 Mi | ||
14 Do | ||
15 Fr | ||
16 Sa | ||
17 So | ||
Kalenderwoche 47 | ||
18 Mo | ||
19 Di | ||
20 Mi | ||
21 Do | ||
22 Fr | ||
23 Sa | ||
24 So | ||
Kalenderwoche 48 | ||
25 Mo | ||
26 Di | ||
27 Mi | ||
28 Do | ||
29 Fr | ||
30 Sa |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 So | ||
Kalenderwoche 49 | ||
2 Mo | ||
3 Di | ||
4 Mi | ||
5 Do | ||
6 Fr | ||
7 Sa | ||
8 So | ||
Kalenderwoche 50 | ||
9 Mo | ||
10 Di | ||
11 Mi | ||
12 Do | ||
13 Fr | ||
14 Sa | ||
15 So | ||
Kalenderwoche 51 | ||
16 Mo | ||
17 Di | ||
18 Mi | ||
19 Do | ||
20 Fr | ||
21 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
22 So | ||
Kalenderwoche 52 | ||
23 Mo | * V / Di | * V / Di |
24 Di | * V / Mi | * V / Mi |
25 Mi | 1. Weihnachtsfeiertag | |
26 Do | 2. Weihnachtsfeiertag | |
27 Fr | * N / Do | * N / Do |
28 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
29 So | ||
Kalenderwoche 01 | ||
30 Mo | * N / So | * N / So |
31 Di |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307