In unserer Datenbank befinden sich 3.151 Stichwörter. Die Stichwörter und Aufgabenbereiche werden von dem verantwortlichen Sachgebiet gepflegt. Sie vermissen ein Stichwort? Sie können das Formular in der Randleiste nutzen und das Stichwort uns mitteilen.
# | Aufgabenbereich | Ansprechpartner |
---|---|---|
Aufgabenbereiche | ||
1 | Obstbauberatung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
2 | Offene Verwaltungsdaten von Kommunen; Abruf | E-Government |
3 | Öffentliche Wasserversorgung | Wasserrecht |
4 | Öffentlicher Personennahverkehr; Beantragung eines Zuschusses | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
5 | Öffentlicher Personennahverkehr; Erstellung und Fortschreibung von Fahrplänen | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
6 | Öffentlicher Personennahverkehr; Informationen zu Sonderleistungen | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
7 | Öffentlicher Personennahverkehr; Informationen zum Marketing | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
8 | Öffentlicher Personennahverkehr; Informationen zur Tarifgestaltung und Haltestellenplanung | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
9 | Öffentlichkeitsarbeit | Veterinäramt |
10 | Opfer staatlichen Unrechts in der ehemaligen DDR; Beantragung von Versorgungsleistungen weitere Informationen finden Sie hier | -/- |
11 | ÖPNV | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
12 | Ordnungswidrigkeit | Verkehrsbehörde |
13 | Ordnungswidrigkeiten nach § 124 OWiG | Hauptverwaltung |
14 | Ordnungswidrigkeitenverfahren | Abteilung 3: Bauwesen |
15 | Organisation | Abteilung 3: Bauwesen |
16 | Organisation Datenschutz und Informationssicherheit | Verantwortlicher für den Datenschutz/ISB |
17 | Organisation Tuberkulosehilfe | Hygiene und Umweltmedizin |
18 | Organisation und Personaleinsatz | Veterinäramt |
19 | Organspendeausweis; Erhalt | Abteilung 6: Gesundheitsamt |
20 | Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung | Kreisrechnungsprüfungsamt |
21 | Orts- und Wohnungshygiene; Beratung und Überwachung | Abteilung 6: Gesundheitsamt |
Schlagwörter Aufgabenbereich | ||
22 | Online-Formulare Internetpräsentation des Landkreises | E-Government |
23 | Onlineanwendungen Internetpräsentation des Landkreises | E-Government |
24 | Obst Gartenpfleger Aus- und Fortbildung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
25 | Obst Obstbauberatung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
26 | Obstbau Obstbauberatung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
27 | Obstbauberatung Obstbauberatung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
28 | Obstbaum Obstbauberatung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
29 | Obstgarten Obstbauberatung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
30 | offene Unterbringung Unterbringung in Bezirkskrankenhäuser | Betreuungsstelle |
31 | öffentliche Flächen Kommunale Grünflächen, Spielplätze, Friedhöfe | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
32 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung Sicherheitsrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
33 | Öffentliche Wasserversorgung Öffentliche Wasserversorgung | Wasserrecht |
34 | Öffentlicher Personennahverkehr Zusammenarbeit mit ZNAS | Regionalmanagement, Klimaschutz, Sport und Presse |
35 | Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsförderung/Prävention | Gesundheitsamt - Gesundheitsförderung und Prävention |
36 | Oldtimerkennzeichen Rote Oldtimerkennzeichen | Zulassungswesen |
37 | Ölunfälle Bodenschutz und Altlasten | Wasserrecht |
38 | Omnibusverkehr - Planung ÖPNV | Geschäftsstelle Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) |
39 | Ordnungswidrigkeitenverfahren Ordnungswidrigkeitenverfahren | Abteilung 3: Bauwesen |
40 | Organisation IT-Organisation und Beschaffung | Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) |
41 | Örtliche Einsatzleiter Katastrophenschutz | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
42 | Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung | Kreisrechnungsprüfungsamt |
43 | Ortseingrünung Grünordnung und Straßenbegrünung; Beratung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
44 | Ortsstraßen (Widmung) Straßen- und Wegerecht | Kommunalaufsicht, Schulangelegenheiten, Erschließungsrecht |
45 | Ortsverschönerung Dorf- und Ortsverschönerung | Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege |
46 | Ozon Umweltschutz -Luftreinhaltung- (Technik) | Fachreferat für Umwelt-, Immissions- und Naturschutz |
47 | Ozonbelastung Umweltschutz -Luftreinhaltung- (Technik) | Fachreferat für Umwelt-, Immissions- und Naturschutz |
48 | Onlineservice eGovernment / Digitales | E-Government |
49 | Online-Verfahren (Planung und Umsetzung) eGovernment / Digitales | E-Government |
50 | Ofen Immissionsschutz (kleine und mittlere Feuerungsanlagen) | Immissionsschutz |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-0
Fax: 09621/37605-0
E-Mail an poststelle@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de