Was erledige ich wo?
In unserer Datenbank befinden sich 3.151 Stichwörter. Die Stichwörter und Aufgabenbereiche werden von dem verantwortlichen Sachgebiet gepflegt. Sie vermissen ein Stichwort? Sie können das Formular in der Randleiste nutzen und das Stichwort uns mitteilen.
Suche nach Schlagwort
Suche nach Buchstaben
| 1 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | Ü | V | W | Z | §Es wurden 41 Schlagwörter, davon 21 Aufgabenbereiche mit dem Anfangszeichen 'J' gefunden.
# | Aufgabenbereich | Ansprechpartner |
---|---|---|
Aufgabenbereiche | ||
1 | Jagdaufseher; Bestätigung | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
2 | Jagdgenossenschaft; Betreuung und Rechtsaufsicht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
3 | Jagdhandlung im befriedetem Bezirk; Beantragung einer Gestattung | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
4 | Jagdpachtvertrag; Prüfung und Bestätigung | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
5 | Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
6 | Jagdrecht; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
7 | Jagdschein und Falknerjagdschein; Beantragung | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
8 | Jobbegleiter | Volkshochschule Amberg-Sulzbach |
9 | Jugendarbeit; Inanspruchnahme von Angeboten | Kommunale Jugendarbeit (KoJa) |
10 | Jugendgerichtshilfe; Inanspruchnahme | Jugendhilfe in Strafverfahren (JuHiS) |
11 | Jugendgerichtshilfe; Mitwirkung in Jugendstrafverfahren | Jugendhilfe in Strafverfahren (JuHiS) |
12 | Jugendgesundheitspflege einschl. schulärztl. Untersuchungen | Gesundheitsamt - Gesundheitsförderung und Prävention |
13 | Jugendhilfe im Strafverfahren | Gesundheitsamt - Gesundheitsförderung und Prävention |
14 | Jugendhilfeplanung | Gesundheitsamt - Gesundheitsförderung und Prävention |
15 | Jugendhilfeplanung; Durchführung | Jugendhilfeplanung |
16 | Jugendschutz | Jugendhilfeplanung |
17 | Jugendschutz (gesetzlich) | Jugendhilfeplanung |
18 | Jugendschutz; Informationen | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
19 | Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
20 | Jugendsozialarbeit an Schulen; Beantragung einer Förderung | Jugendsozialarbeit an Schulen |
21 | Jugendsozialarbeit; Informationen | Jugendsozialarbeit an Schulen |
Schlagwörter Aufgabenbereich | ||
22 | Jagd Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
23 | Jagdaufseher Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
24 | Jagdbezirke Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
25 | Jagdgenossenschaften Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
26 | Jagdpacht Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
27 | Jagdrecht Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
28 | Jagdrevieränderungen Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
29 | Jagdscheine Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
30 | Jägerprüfung Jagdrecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
31 | Jahresrechnung Örtliche Kassen- und Rechnungsprüfung | Kreisrechnungsprüfungsamt |
32 | Jahresrechnung Überörtliche Rechnungsprüfungen | Staatliche Rechnungsprüfungsstelle |
33 | Jahrmärkte Gewerberecht | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
34 | JAS Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) | Sicherheits- und Gewerbeangelegenheiten |
35 | Jauchegrube Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Grundwasserschutz) | Wasserrecht |
36 | Jugendarbeit Kommunale Jugendarbeit | Wasserrecht |
37 | Jugendgerichtshilfe Jugendhilfe im Strafverfahren | Wasserrecht |
38 | Jugendschutz Jugendschutz (gesetzlich) | Wasserrecht |
39 | Jugendschutz (gesetzlich) Jugendschutz (gesetzlich) | Wasserrecht |
40 | Jugendsozialarbeit an Schulen Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) | Wasserrecht |
41 | Jugendhilfeplanung Jugendhilfeplanung | Wasserrecht |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-0
Fax: 09621/37605-0
E-Mail an poststelle@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Formular "Ich-find-nix!"
Sie können uns umgehend mitteilen, zu welchem Suchbegriff Sie nichts gefunden haben.