Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 52 | ||
1 So | Neujahr | |
Kalenderwoche 01 | ||
2 Mo | ||
3 Di | ||
4 Mi | ||
5 Do | ||
6 Fr | Hl.-Drei-Könige | |
7 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
8 So | ||
Kalenderwoche 02 | ||
9 Mo | ||
10 Di | ||
11 Mi | ||
12 Do | ||
13 Fr | ||
14 Sa | ||
15 So | ||
Kalenderwoche 03 | ||
16 Mo | ||
17 Di | ||
18 Mi | ||
19 Do | ||
20 Fr | ||
21 Sa | ||
22 So | ||
Kalenderwoche 04 | ||
23 Mo | ||
24 Di | ||
25 Mi | ||
26 Do | ||
27 Fr | ||
28 Sa | ||
29 So | ||
Kalenderwoche 05 | ||
30 Mo | ||
31 Di |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Mi | ||
2 Do | ||
3 Fr | ||
4 Sa | ||
5 So | ||
Kalenderwoche 06 | ||
6 Mo | ||
7 Di | ||
8 Mi | ||
9 Do | ||
10 Fr | ||
11 Sa | ||
12 So | ||
Kalenderwoche 07 | ||
13 Mo | ||
14 Di | ||
15 Mi | ||
16 Do | ||
17 Fr | ||
18 Sa | ||
19 So | ||
Kalenderwoche 08 | ||
20 Mo | ||
21 Di | ||
22 Mi | ||
23 Do | ||
24 Fr | ||
25 Sa | ||
26 So | ||
Kalenderwoche 09 | ||
27 Mo | ||
28 Di |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Mi | ||
2 Do | ||
3 Fr | ||
4 Sa | ||
5 So | ||
Kalenderwoche 10 | ||
6 Mo | ||
7 Di | ||
8 Mi | ||
9 Do | ||
10 Fr | ||
11 Sa | ||
12 So | ||
Kalenderwoche 11 | ||
13 Mo | ||
14 Di | ||
15 Mi | ||
16 Do | ||
17 Fr | ||
18 Sa | ||
19 So | ||
Kalenderwoche 12 | ||
20 Mo | ||
21 Di | ||
22 Mi | ||
23 Do | ||
24 Fr | ||
25 Sa | ||
26 So | ||
Kalenderwoche 13 | ||
27 Mo | ||
28 Di | ||
29 Mi | ||
30 Do | ||
31 Fr |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307