Straße | Ortsteil | Abfuhrtag | Restmüll | Papiertonne |
---|---|---|---|---|
A | nach obennach oben | |||
Am Feuerhof | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
B | nach obennach oben | |||
Bergknappenstraße | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
E | nach obennach oben | |||
Edelsfelder Strasse | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
G | nach obennach oben | |||
Glückaufstraße | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
Grubenweg | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
M | nach obennach oben | |||
Markscheiderstraße | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
S | nach obennach oben | |||
Schachtstraße | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
Schlepperweg | Feuerhof | Dienstag | gelb | grün |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307