Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
107 | 11 | 8 | DJK Ensdorf Damen | 00:24:17 | 5:38 Min. | ||
Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
1 | 1 | 1 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:16:14 | 3:46 Min. | ||
2 | 2 | 2 | PEDALRITTER BIRGLAND I | 00:16:46 | 3:53 Min. | ||
3 | 3 | 3 | Bepo Sulzbach - Herren 1 | 00:16:57 | 3:56 Min. | ||
4 | 4 | 4 | RSC AS / LT Rosenberg | 00:17:02 | 3:58 Min. | ||
5 | 5 | CIS Herren I | 00:17:26 | 4:03 Min. | |||
6 | 6 | 5 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:17:35 | 4:05 Min. | ||
7 | 7 | 6 | UPO I | 00:17:40 | 4:06 Min. | ||
8 | 8 | 7 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:17:58 | 4:10 Min. | ||
9 | 9 | 8 | Bepo Sulzbach - Herren 2 | 00:18:02 | 4:11 Min. | ||
10 | 10 | TV Amberg Leichtathletik - Run for Fun | 00:18:31 | 4:18 Min. | |||
11 | 11 | 9 | SpVgg Weigendorf I | 00:18:36 | 4:19 Min. | ||
12 | 12 | 10 | Team Turmlauf 1 | 00:18:59 | 4:25 Min. | ||
13 | 13 | 11 | FBF Iber 1 | 00:19:06 | 4:26 Min. | ||
14 | 14 | 12 | TSV Königstein | 00:19:09 | 4:27 Min. | ||
15 | 15 | 13 | CrossFit Amberg 1 | 00:19:10 | 4:27 Min. | ||
16 | 16 | Wasserwacht Amberg - Hahnbach | 00:19:16 | 4:29 Min. | |||
17 | 17 | 14 | Steinadler | 00:19:41 | 4:34 Min. | ||
18 | 18 | 15 | Schwepperrenner | 00:19:52 | 4:37 Min. | ||
19 | 19 | 16 | Baumann Robo Runners I | 00:19:56 | 4:38 Min. | ||
20 | 20 | 17 | Bepo Sulzbach-Rosenberg - 71. AS Team I | 00:20:04 | 4:40 Min. | ||
21 | 21 | SV Kemnath Laufteam | 00:20:16 | 4:43 Min. | |||
22 | 22 | 18 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:20:18 | 4:43 Min. | ||
23 | 23 | 19 | Siemens - the fast and the Sirius | 00:20:23 | 4:44 Min. | ||
24 | 1 | 1 | SCMK Hirschau Damen | 00:20:25 | 4:44 Min. | ||
25 | 24 | 20 | Legendary Boys | 00:20:25 | 4:44 Min. | ||
26 | 25 | 21 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team II | 00:20:34 | 4:47 Min. | ||
27 | 26 | Die legendären Lauffüchse | 00:20:35 | 4:47 Min. | |||
28 | 27 | 22 | Stiftung Wadentest | 00:20:35 | 4:47 Min. | ||
29 | 28 | 23 | DJK Ursensollen | 00:20:38 | 4:47 Min. | ||
30 | 2 | 2 | Bepo Sulzbach - Damen | 00:20:48 | 4:50 Min. | ||
31 | 29 | Roude Runner | 00:20:48 | 4:50 Min. | |||
32 | 30 | Skivereinigung Amberg | 00:20:49 | 4:50 Min. | |||
33 | 31 | Rauscher Buam | 00:21:02 | 4:53 Min. | |||
34 | 32 | 24 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:21:04 | 4:53 Min. | ||
35 | 33 | 25 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:21:05 | 4:54 Min. | ||
36 | 34 | 26 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:21:13 | 4:56 Min. | ||
37 | 35 | Karo´s Eleven | 00:21:13 | 4:56 Min. | |||
38 | 36 | 27 | CrossFit Amberg 2 | 00:21:13 | 4:56 Min. | ||
39 | 37 | 28 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:21:16 | 4:56 Min. | ||
40 | 38 | 29 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:21:21 | 4:58 Min. | ||
41 | 3 | Running 4 DJDS | 00:21:24 | 4:58 Min. | |||
42 | 39 | ESV Amberg 1 | 00:21:26 | 4:59 Min. | |||
43 | 40 | 30 | SpVgg Weigendorf II | 00:21:27 | 4:59 Min. | ||
44 | 4 | CIS Damen I | 00:21:30 | 5:00 Min. | |||
45 | 41 | 31 | TSTAmmerthal | 00:21:35 | 5:01 Min. | ||
46 | 42 | 32 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU I | 00:21:37 | 5:01 Min. | ||
47 | 43 | 33 | Ski Club Unterweissenbach Laufstall Fuchsenbatl | 00:21:39 | 5:02 Min. | ||
48 | 44 | 34 | TSV Königstein Future Stars | 00:21:41 | 5:02 Min. | ||
49 | 45 | 35 | TV Sulzbach Lauftreff 2 | 00:21:41 | 5:02 Min. | ||
50 | 46 | 36 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 1 | 00:21:43 | 5:03 Min. | ||
51 | 47 | CIS Herren II | 00:21:46 | 5:04 Min. | |||
52 | 5 | LSG Edelsfeld 1 | 00:21:50 | 5:04 Min. | |||
53 | 48 | 37 | Team FRANZI | 00:21:50 | 5:04 Min. | ||
54 | 49 | 38 | NOVUS Brandschutz Running | 00:21:51 | 5:05 Min. | ||
55 | 50 | 39 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:21:55 | 5:05 Min. | ||
56 | 51 | 40 | FC Edelsfeld | 00:21:55 | 5:05 Min. | ||
57 | 52 | 41 | UPO II | 00:21:55 | 5:05 Min. | ||
58 | 53 | 42 | Bepo Sulzbach - Sicher nicht unsicher | 00:22:00 | 5:07 Min. | ||
59 | 54 | 43 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:22:04 | 5:08 Min. | ||
60 | 55 | 44 | RSC 1 | 00:22:05 | 5:08 Min. | ||
61 | 56 | Herzog-Christian-August Gymnasium | 00:22:08 | 5:08 Min. | |||
62 | 57 | Wendy | 00:22:08 | 5:08 Min. | |||
63 | 58 | 45 | Baumann Robo Runners II | 00:22:09 | 5:09 Min. | ||
64 | 59 | 46 | CVJM - POHL-IZFI | 00:22:10 | 5:09 Min. | ||
65 | 60 | Panduren Runners | 00:22:12 | 5:10 Min. | |||
66 | 61 | 47 | PEDALRITTER BIRGLAND II | 00:22:17 | 5:11 Min. | ||
67 | 62 | 48 | Conrad | 00:22:21 | 5:11 Min. | ||
68 | 63 | 49 | Erasmus | 00:22:23 | 5:12 Min. | ||
69 | 64 | 50 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:22:24 | 5:12 Min. | ||
70 | 65 | 51 | Bepo Sulzbach - Oldies and Goldies | 00:22:25 | 5:13 Min. | ||
71 | 66 | 52 | Schlichter Dappl´n | 00:22:26 | 5:13 Min. | ||
72 | 67 | 53 | RCB-Amberg | 00:22:28 | 5:13 Min. | ||
73 | 68 | 54 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 2 | 00:22:35 | 5:15 Min. | ||
74 | 69 | Die märchenhaften Grimm | 00:22:35 | 5:15 Min. | |||
75 | 70 | TSV Königstein Roadrunner | 00:22:36 | 5:15 Min. | |||
76 | 71 | 55 | Bierwogn | 00:22:41 | 5:16 Min. | ||
77 | 72 | LT St. Michael Amberg | 00:22:43 | 5:17 Min. | |||
78 | 73 | 56 | TV Sulzbach Lauftreff I | 00:22:45 | 5:17 Min. | ||
79 | 74 | 57 | K1 | 00:22:51 | 5:19 Min. | ||
80 | 75 | 58 | SV Freudenberg | 00:22:52 | 5:19 Min. | ||
81 | 6 | 3 | RSC Neukirchen Mädels | 00:22:54 | 5:19 Min. | ||
82 | 76 | 59 | SK Fürnried Wiesenflitzer | 00:22:57 | 5:20 Min. | ||
83 | 77 | 60 | Polizei Amberg (Männer) | 00:22:57 | 5:20 Min. | ||
84 | 7 | 4 | LSG Edelsfeld 2 | 00:23:00 | 5:20 Min. | ||
85 | 78 | 61 | Landkreisraketen | 00:23:03 | 5:22 Min. | ||
86 | 79 | 62 | ASV Schwend | 00:23:05 | 5:22 Min. | ||
87 | 80 | 63 | Stammtisch Kuemmerling | 00:23:13 | 5:23 Min. | ||
88 | 81 | 64 | KLJB Großschönbrunn | 00:23:16 | 5:25 Min. | ||
89 | 82 | Feuerwehr Karmensölden | 00:23:18 | 5:25 Min. | |||
90 | 83 | 65 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:23:18 | 5:25 Min. | ||
91 | 84 | Simatic Laufwunder | 00:23:18 | 5:25 Min. | |||
92 | 85 | Für Rum und Ähre | 00:23:18 | 5:25 Min. | |||
93 | 86 | Zuzka? s Eleven | 00:23:24 | 5:26 Min. | |||
94 | 8 | 5 | Funny Hill Runners | 00:23:25 | 5:26 Min. | ||
95 | 87 | 66 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:23:29 | 5:28 Min. | ||
96 | 88 | 67 | ESV Amberg 2 | 00:23:33 | 5:28 Min. | ||
97 | 89 | Pusca Bavaria | 00:23:36 | 5:29 Min. | |||
98 | 90 | 68 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:23:38 | 5:29 Min. | ||
99 | 91 | 69 | Drillingsfeld | 00:23:41 | 5:30 Min. | ||
100 | 92 | CIS AzuBiss | 00:23:42 | 5:31 Min. | |||
101 | 93 | LakTatort | 00:23:44 | 5:31 Min. | |||
102 | 9 | 6 | SV Hahnbach Damen 1 | 00:23:50 | 5:32 Min. | ||
103 | 94 | Christian August Sprinter | 00:23:52 | 5:33 Min. | |||
104 | 10 | 7 | Landkreismädels | 00:24:09 | 5:37 Min. | ||
105 | 95 | Hahnbacher Holzwürmer | 00:24:10 | 5:37 Min. | |||
106 | 96 | 70 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren | 00:24:13 | 5:38 Min. | ||
107 | 11 | 8 | DJK Ensdorf Damen | 00:24:17 | 5:38 Min. | ||
108 | 12 | 9 | Polizei Amberg | 00:24:17 | 5:38 Min. | ||
109 | 97 | 71 | Stopselclub Lengenfeld | 00:24:20 | 5:39 Min. | ||
110 | 98 | 72 | Team Schmidmühlen | 00:24:21 | 5:40 Min. | ||
111 | 99 | 73 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 2 | 00:24:21 | 5:40 Min. | ||
112 | 100 | 74 | Q-Offensive | 00:24:22 | 5:40 Min. | ||
113 | 101 | 75 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:24:26 | 5:41 Min. | ||
114 | 102 | Sparkassen-Runners | 00:24:29 | 5:41 Min. | |||
115 | 103 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:24:36 | 5:43 Min. | |||
116 | 104 | 76 | Lauftreff Poppenricht 2 | 00:24:37 | 5:43 Min. | ||
117 | 105 | 77 | A Zamg´würfelter Haffa | 00:24:37 | 5:43 Min. | ||
118 | 106 | MAV 308 | 00:24:40 | 5:44 Min. | |||
119 | 107 | 78 | Bepo Sulzbach - Blue Panthers | 00:24:42 | 5:44 Min. | ||
120 | 13 | 10 | Laufmaschn | 00:24:42 | 5:44 Min. | ||
121 | 108 | Hot Joggolate | 00:24:43 | 5:44 Min. | |||
122 | 109 | 79 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:24:47 | 5:46 Min. | ||
123 | 110 | Hackschnitzel United | 00:24:57 | 5:48 Min. | |||
124 | 111 | 80 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team III | 00:24:58 | 5:48 Min. | ||
125 | 112 | 81 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:25:00 | 5:49 Min. | ||
126 | 113 | 82 | SCMK Hirschau Jugend | 00:25:01 | 5:49 Min. | ||
127 | 114 | 83 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:25:05 | 5:50 Min. | ||
128 | 115 | 84 | Roter Stern Sulzbach | 00:25:21 | 5:53 Min. | ||
129 | 116 | 85 | Team Turmlauf 2 | 00:25:25 | 5:55 Min. | ||
130 | 117 | 86 | Lauftreff SV Poppenricht 3 | 00:25:26 | 5:55 Min. | ||
131 | 118 | 87 | generation outdoor | 00:25:31 | 5:56 Min. | ||
132 | 119 | Zentral essen&trinken | 00:25:34 | 5:56 Min. | |||
133 | 120 | 88 | Spar-zubis | 00:25:34 | 5:56 Min. | ||
134 | 121 | 89 | Leberkasjunkies | 00:25:40 | 5:58 Min. | ||
135 | 122 | 90 | FBF Iber 2 | 00:25:46 | 5:59 Min. | ||
136 | 123 | 91 | TV Sulzbach Lauftreff 3 | 00:25:56 | 6:02 Min. | ||
137 | 124 | 92 | Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg | 00:25:57 | 6:02 Min. | ||
138 | 125 | 93 | Di hul i nu ei | 00:26:04 | 6:04 Min. | ||
139 | 126 | 94 | Barfuß Tramps | 00:26:06 | 6:04 Min. | ||
140 | 127 | 95 | Baumann Robo Runners IV | 00:26:14 | 6:06 Min. | ||
141 | 14 | 11 | SV Illschwang - Damen I | 00:26:15 | 6:06 Min. | ||
142 | 128 | 96 | Ski Club Unterweissenbach Fuchsenbatl 2 | 00:26:17 | 6:07 Min. | ||
143 | 129 | CIS Amberg Kids | 00:26:19 | 6:07 Min. | |||
144 | 15 | 12 | VFTN Kirchenreinbach Damen | 00:26:21 | 6:07 Min. | ||
145 | 130 | 97 | Die Tankers | 00:26:25 | 6:08 Min. | ||
146 | 16 | 13 | Edelsfelder Kirwamoidla | 00:26:33 | 6:10 Min. | ||
147 | 131 | 98 | Team Turmlauf 5 | 00:26:33 | 6:10 Min. | ||
148 | 132 | DF Models | 00:26:45 | 6:13 Min. | |||
149 | 133 | Tom's Turbo Truppe | 00:26:52 | 6:14 Min. | |||
150 | 134 | 99 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:26:57 | 6:16 Min. | ||
151 | 135 | 100 | Team Turmlauf 3 | 00:27:07 | 6:18 Min. | ||
152 | 17 | CIS Damen II | 00:27:08 | 6:19 Min. | |||
153 | 136 | WHRunners | 00:27:12 | 6:19 Min. | |||
154 | 137 | Krötis Lehrer-Schüler-Team | 00:27:23 | 6:22 Min. | |||
155 | 138 | 101 | Stoppelhopser | 00:27:26 | 6:22 Min. | ||
156 | 18 | 14 | Auf der Aperolspur | 00:27:27 | 6:23 Min. | ||
157 | 139 | Amberger Stoderer | 00:27:31 | 6:23 Min. | |||
158 | 140 | Team DEPRAG - die Schraubis | 00:27:42 | 6:26 Min. | |||
159 | 141 | 102 | Die sonnigen Seidler | 00:27:43 | 6:26 Min. | ||
160 | 142 | Syskomp Lauf-Team | 00:27:44 | 6:26 Min. | |||
161 | 143 | Otzmasriada & Friends | 00:27:51 | 6:28 Min. | |||
162 | 144 | 103 | TSV Königstein Alltstars | 00:27:52 | 6:29 Min. | ||
163 | 145 | 104 | Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck | 00:27:52 | 6:29 Min. | ||
164 | 146 | 105 | Runnig Gag | 00:27:53 | 6:29 Min. | ||
165 | 147 | 106 | D'Oberlandlder | 00:28:04 | 6:31 Min. | ||
166 | 148 | 107 | Sprintrebellen | 00:28:04 | 6:31 Min. | ||
167 | 149 | 108 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 1 | 00:28:22 | 6:35 Min. | ||
168 | 150 | 109 | generation snow | 00:28:25 | 6:36 Min. | ||
169 | 151 | 110 | Milde GmbH | 00:28:26 | 6:37 Min. | ||
170 | 152 | 111 | SV Kauerhof - Die TurboKriecher | 00:28:52 | 6:43 Min. | ||
171 | 19 | 15 | SK Fürnried Wiesenflitzer Damen | 00:28:53 | 6:43 Min. | ||
172 | 20 | 16 | DJK Ursensollen Damen | 00:28:56 | 6:43 Min. | ||
173 | 153 | 112 | GMG Schülermannschaft | 00:29:02 | 6:45 Min. | ||
174 | 154 | 113 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:29:04 | 6:45 Min. | ||
175 | 155 | 114 | Team Turmlauf 7 | 00:29:05 | 6:46 Min. | ||
176 | 156 | HKF | 00:29:07 | 6:46 Min. | |||
177 | 157 | DLRG Schnelle Flossen | 00:29:37 | 6:53 Min. | |||
178 | 158 | 115 | Team Turmlauf 4 | 00:29:47 | 6:55 Min. | ||
179 | 159 | 116 | 1.Weißenberger Zugvogel Bierbeobachtungsverein e.V | 00:30:07 | 7:00 Min. | ||
180 | 160 | 117 | Team Turmlauf 6 | 00:30:25 | 7:04 Min. | ||
181 | 21 | 17 | SV Illschwang - Damen II | 00:30:25 | 7:04 Min. | ||
182 | 161 | Didi's Dream Team | 00:30:46 | 7:09 Min. | |||
183 | 162 | 118 | Streckenchecker | 00:30:56 | 7:11 Min. | ||
184 | 163 | 119 | Baumann Robo Runners III | 00:31:12 | 7:15 Min. | ||
185 | 164 | Herzschrittmacher | 00:31:34 | 7:20 Min. | |||
186 | 165 | evh_architekten | 00:32:45 | 7:37 Min. | |||
187 | 166 | 120 | gesund & munter | 00:32:48 | 7:37 Min. | ||
188 | 167 | 121 | Das räudige Rudel | 00:32:51 | 7:38 Min. | ||
189 | 168 | Eishalle Amberg | 00:33:42 | 7:50 Min. | |||
190 | 169 | Ernies Bunte Truppe | 00:36:08 | 8:24 Min. | |||
191 | 170 | 122 | Fighting Spirit | 00:36:11 | 8:25 Min. | ||
192 | 171 | Angehende Beamte in Bewegung | 00:37:32 | 8:43 Min. |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/sportfoerderung/