Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
44 | 4 | 3 | DJK Ensdorf Damen | 00:20:19 | 4:50 Min. | ||
Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
1 | 1 | 1 | TSV Königstein | 00:15:43 | 3:44 Min. | ||
2 | 2 | 2 | Bepo Sulzbach - Herren 1 | 00:15:45 | 3:45 Min. | ||
3 | 3 | 3 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:15:58 | 3:48 Min. | ||
4 | 4 | 4 | RSC AS / LT Rosenberg | 00:16:07 | 3:50 Min. | ||
5 | 5 | 5 | PEDALRITTER BIRGLAND I | 00:16:39 | 3:58 Min. | ||
6 | 6 | 6 | FC Edelsfeld | 00:16:41 | 3:58 Min. | ||
7 | 7 | 7 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:16:42 | 3:58 Min. | ||
8 | 8 | 8 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:17:15 | 4:06 Min. | ||
9 | 9 | CIS Herren I | 00:17:40 | 4:12 Min. | |||
10 | 10 | Sparkassen-Runners | 00:17:43 | 4:13 Min. | |||
11 | 11 | 9 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:18:03 | 4:17 Min. | ||
12 | 12 | 10 | TSTAmmerthal | 00:18:11 | 4:19 Min. | ||
13 | 13 | 11 | UPO I | 00:18:14 | 4:20 Min. | ||
14 | 14 | 12 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:18:19 | 4:22 Min. | ||
15 | 15 | 13 | CrossFit Amberg 1 | 00:18:19 | 4:22 Min. | ||
16 | 16 | 14 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:18:22 | 4:22 Min. | ||
17 | 17 | 15 | NOVUS Brandschutz Running | 00:18:24 | 4:23 Min. | ||
18 | 18 | 16 | Steinadler | 00:18:28 | 4:23 Min. | ||
19 | 19 | Die legendären Lauffüchse | 00:18:34 | 4:25 Min. | |||
20 | 20 | 17 | Schwepperrenner | 00:18:36 | 4:25 Min. | ||
21 | 1 | CIS Damen I | 00:18:41 | 4:26 Min. | |||
22 | 21 | 18 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:18:45 | 4:28 Min. | ||
23 | 22 | 19 | Bepo Sulzbach - Herren 2 | 00:18:53 | 4:29 Min. | ||
24 | 23 | ESV Amberg 1 | 00:19:12 | 4:34 Min. | |||
25 | 2 | 1 | SCMK Hirschau Damen | 00:19:16 | 4:35 Min. | ||
26 | 24 | 20 | Stoppelhopser | 00:19:23 | 4:37 Min. | ||
27 | 25 | Skivereinigung Amberg | 00:19:26 | 4:37 Min. | |||
28 | 26 | Eishalle Amberg | 00:19:31 | 4:38 Min. | |||
29 | 27 | 21 | Siemens - the fast and the Sirius | 00:19:34 | 4:39 Min. | ||
30 | 28 | 22 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team II | 00:19:39 | 4:40 Min. | ||
31 | 29 | 23 | 1.Weißenberger Zugvogel Bierbeobachtungsverein e.V | 00:19:41 | 4:41 Min. | ||
32 | 30 | 24 | Team Schmidmühlen | 00:19:42 | 4:41 Min. | ||
33 | 31 | 25 | SpVgg Weigendorf I | 00:19:44 | 4:41 Min. | ||
34 | 32 | 26 | Ski Club Unterweissenbach Laufstall Fuchsenbatl | 00:19:45 | 4:42 Min. | ||
35 | 3 | 2 | Bepo Sulzbach - Damen | 00:19:51 | 4:43 Min. | ||
36 | 33 | Zentral essen&trinken | 00:19:52 | 4:44 Min. | |||
37 | 34 | 27 | DJK Ursensollen | 00:19:58 | 4:45 Min. | ||
38 | 35 | TSV Königstein Roadrunner | 00:19:59 | 4:45 Min. | |||
39 | 36 | 28 | RCB-Amberg | 00:20:00 | 4:46 Min. | ||
40 | 37 | Panduren Runners | 00:20:02 | 4:46 Min. | |||
41 | 38 | WHRunners | 00:20:02 | 4:46 Min. | |||
42 | 39 | 29 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU I | 00:20:10 | 4:48 Min. | ||
43 | 40 | 30 | Di hul i nu ei | 00:20:19 | 4:50 Min. | ||
44 | 4 | 3 | DJK Ensdorf Damen | 00:20:19 | 4:50 Min. | ||
45 | 41 | Feuerwehr Karmensölden | 00:20:23 | 4:51 Min. | |||
46 | 42 | 31 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:20:27 | 4:52 Min. | ||
47 | 43 | 32 | CVJM - POHL-IZFI | 00:20:31 | 4:53 Min. | ||
48 | 44 | 33 | Team FRANZI | 00:20:37 | 4:54 Min. | ||
49 | 45 | 34 | generation outdoor | 00:20:44 | 4:56 Min. | ||
50 | 46 | 35 | FBF Iber 1 | 00:20:50 | 4:58 Min. | ||
51 | 47 | 36 | Baumann Robo Runners I | 00:20:51 | 4:58 Min. | ||
52 | 48 | 37 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:20:52 | 4:58 Min. | ||
53 | 49 | TV Amberg Leichtathletik - Run for Fun | 00:20:57 | 4:59 Min. | |||
54 | 50 | 38 | Legendary Boys | 00:20:59 | 4:59 Min. | ||
55 | 51 | 39 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:21:00 | 5:00 Min. | ||
56 | 52 | 40 | Runnig Gag | 00:21:00 | 5:00 Min. | ||
57 | 53 | 41 | Q-Offensive | 00:21:01 | 5:00 Min. | ||
58 | 54 | 42 | PEDALRITTER BIRGLAND II | 00:21:03 | 5:01 Min. | ||
59 | 55 | 43 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:21:03 | 5:01 Min. | ||
60 | 56 | 44 | A Zamg´würfelter Haffa | 00:21:10 | 5:02 Min. | ||
61 | 57 | DLRG Schnelle Flossen | 00:21:16 | 5:04 Min. | |||
62 | 58 | 45 | Team Turmlauf 1 | 00:21:17 | 5:04 Min. | ||
63 | 59 | evh_architekten | 00:21:18 | 5:04 Min. | |||
64 | 60 | 46 | Team Turmlauf 2 | 00:21:21 | 5:05 Min. | ||
65 | 61 | 47 | Stammtisch Kuemmerling | 00:21:23 | 5:05 Min. | ||
66 | 62 | 48 | Das räudige Rudel | 00:21:28 | 5:07 Min. | ||
67 | 5 | 4 | Funny Hill Runners | 00:21:29 | 5:07 Min. | ||
68 | 63 | LakTatort | 00:21:30 | 5:07 Min. | |||
69 | 64 | Zuzka? s Eleven | 00:21:30 | 5:07 Min. | |||
70 | 65 | 49 | TV Sulzbach Lauftreff I | 00:21:34 | 5:08 Min. | ||
71 | 66 | 50 | Bepo Sulzbach - Blue Panthers | 00:21:36 | 5:08 Min. | ||
72 | 6 | 5 | LSG Edelsfeld 2 | 00:21:36 | 5:08 Min. | ||
73 | 67 | 51 | SK Fürnried Wiesenflitzer | 00:21:38 | 5:09 Min. | ||
74 | 68 | 52 | Bepo Sulzbach-Rosenberg - 71. AS Team I | 00:21:44 | 5:10 Min. | ||
75 | 69 | 53 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:21:45 | 5:10 Min. | ||
76 | 7 | 6 | SV Hahnbach Damen 1 | 00:21:46 | 5:11 Min. | ||
77 | 8 | LSG Edelsfeld 1 | 00:21:49 | 5:11 Min. | |||
78 | 70 | 54 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:21:49 | 5:11 Min. | ||
79 | 71 | 55 | Milde GmbH | 00:21:51 | 5:12 Min. | ||
80 | 72 | Rauscher Buam | 00:21:53 | 5:13 Min. | |||
81 | 73 | MAV 308 | 00:21:57 | 5:13 Min. | |||
82 | 74 | 56 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:21:58 | 5:14 Min. | ||
83 | 75 | 57 | TSV Königstein Future Stars | 00:22:01 | 5:14 Min. | ||
84 | 76 | SV Kemnath Laufteam | 00:22:10 | 5:16 Min. | |||
85 | 77 | 58 | Drillingsfeld | 00:22:14 | 5:17 Min. | ||
86 | 78 | 59 | D'Oberlandlder | 00:22:21 | 5:19 Min. | ||
87 | 79 | Tom's Turbo Truppe | 00:22:21 | 5:19 Min. | |||
88 | 9 | CIS Damen II | 00:22:27 | 5:20 Min. | |||
89 | 80 | 60 | UPO II | 00:22:29 | 5:21 Min. | ||
90 | 81 | Hot Joggolate | 00:22:37 | 5:23 Min. | |||
91 | 82 | 61 | Barfuß Tramps | 00:22:38 | 5:23 Min. | ||
92 | 83 | 62 | Stopselclub Lengenfeld | 00:22:40 | 5:23 Min. | ||
93 | 84 | 63 | RSC 1 | 00:22:40 | 5:23 Min. | ||
94 | 85 | 64 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:22:40 | 5:23 Min. | ||
95 | 86 | HKF | 00:22:43 | 5:24 Min. | |||
96 | 87 | Hackschnitzel United | 00:22:45 | 5:25 Min. | |||
97 | 88 | 65 | Lauftreff SV Poppenricht 3 | 00:22:49 | 5:26 Min. | ||
98 | 89 | CIS Herren II | 00:22:50 | 5:26 Min. | |||
99 | 90 | Didi's Dream Team | 00:22:50 | 5:26 Min. | |||
100 | 91 | 66 | Conrad | 00:22:51 | 5:26 Min. | ||
101 | 92 | Syskomp Lauf-Team | 00:22:56 | 5:28 Min. | |||
102 | 10 | 7 | Auf der Aperolspur | 00:22:56 | 5:28 Min. | ||
103 | 93 | Pusca Bavaria | 00:22:57 | 5:28 Min. | |||
104 | 94 | 67 | KLJB Großschönbrunn | 00:22:59 | 5:28 Min. | ||
105 | 95 | 68 | Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg | 00:23:01 | 5:29 Min. | ||
106 | 96 | 69 | ASV Schwend | 00:23:01 | 5:29 Min. | ||
107 | 97 | 70 | TV Sulzbach Lauftreff 2 | 00:23:06 | 5:03 Min. | ||
108 | 98 | Wasserwacht Amberg - Hahnbach | 00:23:08 | 5:30 Min. | |||
109 | 11 | 8 | Landkreismädels | 00:23:09 | 5:31 Min. | ||
110 | 99 | 71 | Schlichter Dappl´n | 00:23:10 | 5:31 Min. | ||
111 | 100 | 72 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:23:10 | 5:31 Min. | ||
112 | 12 | 9 | SV Illschwang - Damen I | 00:23:11 | 5:31 Min. | ||
113 | 101 | 73 | TSV Königstein Alltstars | 00:23:11 | 5:31 Min. | ||
114 | 102 | 74 | CrossFit Amberg 2 | 00:23:12 | 5:31 Min. | ||
115 | 103 | 75 | Leberkasjunkies | 00:23:15 | 5:32 Min. | ||
116 | 13 | 10 | RSC Neukirchen Mädels | 00:23:23 | 5:34 Min. | ||
117 | 14 | 11 | SK Fürnried Wiesenflitzer Damen | 00:23:24 | 5:34 Min. | ||
118 | 104 | 76 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team III | 00:23:28 | 5:35 Min. | ||
119 | 105 | 77 | SCMK Hirschau Jugend | 00:23:29 | 5:35 Min. | ||
120 | 106 | 78 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:23:37 | 5:37 Min. | ||
121 | 107 | 79 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 1 | 00:23:41 | 5:38 Min. | ||
122 | 108 | 80 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:23:42 | 5:38 Min. | ||
123 | 109 | 81 | K1 | 00:23:42 | 5:38 Min. | ||
124 | 110 | 82 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 1 | 00:23:44 | 5:39 Min. | ||
125 | 111 | 83 | Die Tankers | 00:23:45 | 5:39 Min. | ||
126 | 112 | 84 | TV Sulzbach Lauftreff 3 | 00:23:48 | 5:40 Min. | ||
127 | 113 | 85 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:23:58 | 5:42 Min. | ||
128 | 114 | Herzschrittmacher | 00:23:59 | 5:43 Min. | |||
129 | 115 | Herzog-Christian-August Gymnasium | 00:24:11 | 5:45 Min. | |||
130 | 116 | 86 | Polizei Amberg (Männer) | 00:24:11 | 5:45 Min. | ||
131 | 117 | 87 | SV Kauerhof - Die TurboKriecher | 00:24:11 | 5:45 Min. | ||
132 | 118 | Für Rum und Ähre | 00:24:12 | 5:46 Min. | |||
133 | 119 | 88 | Bepo Sulzbach - Oldies and Goldies | 00:24:13 | 5:46 Min. | ||
134 | 15 | 12 | Edelsfelder Kirwamoidla | 00:24:15 | 5:46 Min. | ||
135 | 120 | 89 | FBF Iber 2 | 00:24:16 | 5:46 Min. | ||
136 | 121 | 90 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:24:18 | 5:47 Min. | ||
137 | 122 | Simatic Laufwunder | 00:24:21 | 5:47 Min. | |||
138 | 123 | Die märchenhaften Grimm | 00:24:21 | 5:47 Min. | |||
139 | 124 | 91 | Lauftreff Poppenricht 2 | 00:24:23 | 5:48 Min. | ||
140 | 125 | LT St. Michael Amberg | 00:24:25 | 5:49 Min. | |||
141 | 126 | 92 | Team Turmlauf 3 | 00:24:30 | 5:50 Min. | ||
142 | 127 | CIS AzuBiss | 00:24:32 | 5:50 Min. | |||
143 | 16 | 13 | Polizei Amberg | 00:24:32 | 5:50 Min. | ||
144 | 128 | 93 | Team Turmlauf 7 | 00:24:39 | 5:52 Min. | ||
145 | 129 | Roude Runner | 00:24:42 | 5:53 Min. | |||
146 | 130 | DF Models | 00:24:44 | 5:53 Min. | |||
147 | 131 | 94 | generation snow | 00:24:46 | 5:53 Min. | ||
148 | 132 | 95 | Landkreisraketen | 00:24:56 | 5:56 Min. | ||
149 | 133 | Krötis Lehrer-Schüler-Team | 00:25:09 | 5:59 Min. | |||
150 | 17 | 14 | SV Illschwang - Damen II | 00:25:13 | 6:00 Min. | ||
151 | 18 | 15 | DJK Ursensollen Damen | 00:25:18 | 6:01 Min. | ||
152 | 19 | 16 | Laufmaschn | 00:25:25 | 6:03 Min. | ||
153 | 134 | 96 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren | 00:25:27 | 6:03 Min. | ||
154 | 135 | 97 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 2 | 00:25:27 | 6:03 Min. | ||
155 | 136 | Karo´s Eleven | 00:25:30 | 6:04 Min. | |||
156 | 137 | 98 | Bepo Sulzbach - Sicher nicht unsicher | 00:25:55 | 6:10 Min. | ||
157 | 138 | Hahnbacher Holzwürmer | 00:25:59 | 6:11 Min. | |||
158 | 139 | Wendy | 00:26:03 | 6:12 Min. | |||
159 | 140 | 99 | ESV Amberg 2 | 00:26:03 | 6:12 Min. | ||
160 | 141 | Otzmasriada & Friends | 00:26:03 | 6:12 Min. | |||
161 | 142 | 100 | SpVgg Weigendorf II | 00:26:08 | 6:13 Min. | ||
162 | 20 | 17 | ESV Amberg Road Runners | 00:26:10 | 6:14 Min. | ||
163 | 143 | 101 | Stiftung Wadentest | 00:26:24 | 6:17 Min. | ||
164 | 144 | 102 | SV Freudenberg | 00:26:31 | 6:19 Min. | ||
165 | 145 | Ernies Bunte Truppe | 00:26:38 | 6:20 Min. | |||
166 | 146 | Christian August Sprinter | 00:26:39 | 6:20 Min. | |||
167 | 147 | 103 | Ski Club Unterweissenbach Fuchsenbatl 2 | 00:26:39 | 6:20 Min. | ||
168 | 148 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:26:45 | 6:22 Min. | |||
169 | 149 | 104 | GMG Schülermannschaft | 00:26:52 | 6:23 Min. | ||
170 | 150 | 105 | Erasmus | 00:26:59 | 6:25 Min. | ||
171 | 151 | CIS Amberg Kids | 00:27:08 | 6:28 Min. | |||
172 | 152 | 106 | Streckenchecker | 00:27:16 | 6:29 Min. | ||
173 | 21 | 18 | VFTN Kirchenreinbach Damen | 00:27:17 | 6:29 Min. | ||
174 | 153 | Amberger Stoderer | 00:27:24 | 6:31 Min. | |||
175 | 154 | 107 | Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck | 00:27:24 | 6:31 Min. | ||
176 | 155 | 108 | Die sonnigen Seidler | 00:27:25 | 6:31 Min. | ||
177 | 156 | 109 | Team Turmlauf 5 | 00:27:44 | 6:36 Min. | ||
178 | 157 | 110 | Sprintrebellen | 00:27:47 | 6:37 Min. | ||
179 | 158 | 111 | Roter Stern Sulzbach | 00:27:55 | 6:38 Min. | ||
180 | 159 | 112 | Spar-zubis | 00:28:00 | 6:40 Min. | ||
181 | 160 | 113 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 2 | 00:28:17 | 6:44 Min. | ||
182 | 22 | Running 4 DJDS | 00:28:59 | 6:54 Min. | |||
183 | 161 | 114 | Baumann Robo Runners III | 00:29:26 | 7:00 Min. | ||
184 | 162 | 115 | Baumann Robo Runners II | 00:29:32 | 7:02 Min. | ||
185 | 163 | 116 | Team Turmlauf 6 | 00:29:36 | 7:02 Min. | ||
186 | 164 | 117 | gesund & munter | 00:30:25 | 7:14 Min. | ||
187 | 165 | 118 | Bierwogn | 00:30:33 | 7:16 Min. | ||
188 | 166 | 119 | Team Turmlauf 4 | 00:30:37 | 7:17 Min. | ||
189 | 167 | 120 | Baumann Robo Runners IV | 00:31:04 | 7:23 Min. | ||
190 | 168 | Angehende Beamte in Bewegung | 00:31:24 | 7:28 Min. | |||
191 | 169 | 121 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:32:36 | 7:46 Min. | ||
192 | 170 | 122 | Fighting Spirit | 00:33:47 | 8:02 Min. | ||
193 | 171 | Team DEPRAG - die Schraubis | 00:36:26 | 8:40 Min. |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/sportfoerderung/