Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
120 | 10 | 7 | DJK Ensdorf Damen | 00:31:04 | 5:27 Min. | ||
Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
1 | 1 | Team DEPRAG - die Schraubis | 00:20:27 | 3:35 Min. | |||
2 | 2 | CIS Herren I | 00:21:27 | 3:46 Min. | |||
3 | 3 | 1 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:21:34 | 3:47 Min. | ||
4 | 4 | 2 | RSC AS / LT Rosenberg | 00:21:38 | 3:47 Min. | ||
5 | 5 | 3 | Stammtisch Kuemmerling | 00:21:43 | 3:48 Min. | ||
6 | 6 | 4 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:21:56 | 3:50 Min. | ||
7 | 7 | 5 | Bepo Sulzbach - Herren 1 | 00:22:13 | 3:53 Min. | ||
8 | 8 | 6 | PEDALRITTER BIRGLAND I | 00:22:22 | 3:55 Min. | ||
9 | 9 | CIS Herren II | 00:23:08 | 4:03 Min. | |||
10 | 10 | 7 | Bepo Sulzbach - Herren 2 | 00:23:09 | 4:04 Min. | ||
11 | 11 | 8 | Landkreisraketen | 00:23:12 | 4:04 Min. | ||
12 | 12 | 9 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team II | 00:23:26 | 4:07 Min. | ||
13 | 13 | 10 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 1 | 00:23:29 | 4:07 Min. | ||
14 | 14 | 11 | Schwepperrenner | 00:23:31 | 4:07 Min. | ||
15 | 15 | 12 | TSV Königstein | 00:23:32 | 4:07 Min. | ||
16 | 16 | 13 | RCB-Amberg | 00:23:43 | 4:10 Min. | ||
17 | 17 | 14 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:24:14 | 4:15 Min. | ||
18 | 18 | 15 | Q-Offensive | 00:24:17 | 4:16 Min. | ||
19 | 19 | 16 | TSTAmmerthal | 00:24:28 | 4:17 Min. | ||
20 | 20 | 17 | Baumann Robo Runners II | 00:24:44 | 4:20 Min. | ||
21 | 21 | 18 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren | 00:25:00 | 4:23 Min. | ||
22 | 22 | 19 | Schlichter Dappl´n | 00:25:01 | 4:23 Min. | ||
23 | 1 | CIS Damen I | 00:25:07 | 4:24 Min. | |||
24 | 23 | 20 | FC Edelsfeld | 00:25:07 | 4:24 Min. | ||
25 | 24 | 21 | Ski Club Unterweissenbach Laufstall Fuchsenbatl | 00:25:13 | 4:25 Min. | ||
26 | 25 | Die legendären Lauffüchse | 00:25:15 | 4:25 Min. | |||
27 | 26 | 22 | Runnig Gag | 00:25:16 | 4:26 Min. | ||
28 | 27 | 23 | UPO I | 00:25:17 | 4:26 Min. | ||
29 | 2 | LSG Edelsfeld 1 | 00:25:24 | 4:27 Min. | |||
30 | 28 | 24 | generation outdoor | 00:25:28 | 4:28 Min. | ||
31 | 29 | 25 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:25:30 | 4:28 Min. | ||
32 | 30 | 26 | CrossFit Amberg 1 | 00:25:34 | 4:29 Min. | ||
33 | 31 | 27 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:25:36 | 4:29 Min. | ||
34 | 32 | 28 | Di hul i nu ei | 00:25:42 | 4:30 Min. | ||
35 | 33 | 29 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:25:44 | 4:31 Min. | ||
36 | 3 | 1 | Laufmaschn | 00:25:54 | 4:32 Min. | ||
37 | 4 | 2 | SCMK Hirschau Damen | 00:25:56 | 4:32 Min. | ||
38 | 34 | 30 | SK Fürnried Wiesenflitzer | 00:26:12 | 4:35 Min. | ||
39 | 35 | Rauscher Buam | 00:26:22 | 4:37 Min. | |||
40 | 36 | 31 | FBF Iber 1 | 00:26:25 | 4:38 Min. | ||
41 | 37 | 32 | SpVgg Weigendorf I | 00:26:37 | 4:40 Min. | ||
42 | 38 | 33 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:26:39 | 4:40 Min. | ||
43 | 39 | Simatic Laufwunder | 00:26:40 | 4:40 Min. | |||
44 | 40 | 34 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:26:44 | 4:41 Min. | ||
45 | 41 | 35 | Stopselclub Lengenfeld | 00:26:52 | 4:43 Min. | ||
46 | 42 | CIS AzuBiss | 00:26:52 | 4:43 Min. | |||
47 | 43 | 36 | D'Oberlandlder | 00:26:52 | 4:43 Min. | ||
48 | 44 | Feuerwehr Karmensölden | 00:26:53 | 4:43 Min. | |||
49 | 45 | Panduren Runners | 00:26:55 | 4:43 Min. | |||
50 | 46 | 37 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:26:56 | 4:43 Min. | ||
51 | 47 | Skivereinigung Amberg | 00:27:04 | 4:44 Min. | |||
52 | 5 | CIS Damen II | 00:27:09 | 4:46 Min. | |||
53 | 48 | 38 | Bepo Sulzbach-Rosenberg - 71. AS Team I | 00:27:13 | 4:46 Min. | ||
54 | 49 | Pusca Bavaria | 00:27:19 | 4:47 Min. | |||
55 | 50 | 39 | Siemens - the fast and the Sirius | 00:27:21 | 4:47 Min. | ||
56 | 51 | 40 | Conrad | 00:27:26 | 4:49 Min. | ||
57 | 52 | 41 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:27:34 | 4:50 Min. | ||
58 | 53 | 42 | RSC 1 | 00:27:37 | 4:50 Min. | ||
59 | 54 | 43 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU I | 00:27:44 | 4:52 Min. | ||
60 | 55 | 44 | Erasmus | 00:27:47 | 4:52 Min. | ||
61 | 6 | 3 | SV Hahnbach Damen 1 | 00:27:51 | 4:53 Min. | ||
62 | 56 | 45 | Milde GmbH | 00:27:51 | 4:53 Min. | ||
63 | 7 | 4 | LSG Edelsfeld 2 | 00:27:53 | 4:53 Min. | ||
64 | 57 | 46 | Bepo Sulzbach - Blue Panthers | 00:27:55 | 4:53 Min. | ||
65 | 58 | Karo´s Eleven | 00:27:55 | 4:53 Min. | |||
66 | 59 | 47 | Lauftreff Poppenricht 2 | 00:27:57 | 4:54 Min. | ||
67 | 60 | 48 | Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg | 00:27:57 | 4:54 Min. | ||
68 | 61 | 49 | Team Turmlauf 1 | 00:27:58 | 4:54 Min. | ||
69 | 62 | 50 | 1.Weißenberger Zugvogel Bierbeobachtungsverein e.V | 00:28:08 | 4:56 Min. | ||
70 | 63 | 51 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team III | 00:28:11 | 4:56 Min. | ||
71 | 64 | 52 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:28:12 | 4:56 Min. | ||
72 | 65 | 53 | DJK Ursensollen | 00:28:19 | 4:58 Min. | ||
73 | 66 | 54 | Stoppelhopser | 00:28:23 | 4:58 Min. | ||
74 | 67 | LakTatort | 00:28:25 | 4:59 Min. | |||
75 | 68 | LT St. Michael Amberg | 00:28:31 | 5:00 Min. | |||
76 | 8 | 5 | Bepo Sulzbach - Damen | 00:28:36 | 5:01 Min. | ||
77 | 69 | 55 | A Zamg´würfelter Haffa | 00:28:37 | 5:01 Min. | ||
78 | 70 | 56 | TSV Königstein Alltstars | 00:28:39 | 5:01 Min. | ||
79 | 71 | Hahnbacher Holzwürmer | 00:28:41 | 5:02 Min. | |||
80 | 72 | 57 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:28:47 | 5:02 Min. | ||
81 | 73 | 58 | ESV Amberg 2 | 00:28:53 | 5:04 Min. | ||
82 | 74 | 59 | Bierwogn | 00:28:53 | 5:04 Min. | ||
83 | 75 | 60 | Bepo Sulzbach - Sicher nicht unsicher | 00:28:54 | 5:04 Min. | ||
84 | 76 | DLRG Schnelle Flossen | 00:28:54 | 5:04 Min. | |||
85 | 77 | TSV Königstein Roadrunner | 00:29:01 | 5:05 Min. | |||
86 | 78 | 61 | ASV Schwend | 00:29:06 | 5:06 Min. | ||
87 | 79 | Herzog-Christian-August Gymnasium | 00:29:10 | 5:07 Min. | |||
88 | 80 | 62 | Team Schmidmühlen | 00:29:12 | 5:07 Min. | ||
89 | 81 | Herzschrittmacher | 00:29:14 | 5:07 Min. | |||
90 | 82 | 63 | Polizei Amberg (Männer) | 00:29:18 | 5:08 Min. | ||
91 | 83 | 64 | Team Turmlauf 3 | 00:29:27 | 5:10 Min. | ||
92 | 84 | 65 | KLJB Großschönbrunn | 00:29:29 | 5:10 Min. | ||
93 | 85 | 66 | generation snow | 00:29:34 | 5:11 Min. | ||
94 | 86 | 67 | K1 | 00:29:34 | 5:11 Min. | ||
95 | 87 | 68 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:29:38 | 5:11 Min. | ||
96 | 88 | 69 | Barfuß Tramps | 00:29:39 | 5:12 Min. | ||
97 | 89 | 70 | Baumann Robo Runners IV | 00:29:41 | 5:12 Min. | ||
98 | 90 | 71 | Baumann Robo Runners I | 00:29:42 | 5:13 Min. | ||
99 | 91 | 72 | SCMK Hirschau Jugend | 00:29:45 | 5:13 Min. | ||
100 | 92 | Zentral essen&trinken | 00:29:46 | 5:13 Min. | |||
101 | 93 | Otzmasriada & Friends | 00:29:48 | 5:13 Min. | |||
102 | 94 | 73 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:29:49 | 5:14 Min. | ||
103 | 95 | 74 | Steinadler | 00:29:51 | 5:14 Min. | ||
104 | 96 | 75 | Bepo Sulzbach - Oldies and Goldies | 00:29:51 | 5:14 Min. | ||
105 | 97 | 76 | TV Sulzbach Lauftreff I | 00:29:59 | 5:16 Min. | ||
106 | 98 | 77 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:30:01 | 5:16 Min. | ||
107 | 99 | Tom's Turbo Truppe | 00:30:05 | 5:16 Min. | |||
108 | 100 | Christian August Sprinter | 00:30:15 | 5:18 Min. | |||
109 | 101 | 78 | Legendary Boys | 00:30:19 | 5:19 Min. | ||
110 | 9 | 6 | SV Illschwang - Damen I | 00:30:22 | 5:19 Min. | ||
111 | 102 | TV Amberg Leichtathletik - Run for Fun | 00:30:24 | 5:20 Min. | |||
112 | 103 | 79 | Lauftreff SV Poppenricht 3 | 00:30:26 | 5:20 Min. | ||
113 | 104 | 80 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:30:36 | 5:22 Min. | ||
114 | 105 | 81 | GMG Schülermannschaft | 00:30:52 | 5:25 Min. | ||
115 | 106 | 82 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 2 | 00:30:54 | 5:25 Min. | ||
116 | 107 | Wendy | 00:30:57 | 5:25 Min. | |||
117 | 108 | 83 | Ski Club Unterweissenbach Fuchsenbatl 2 | 00:30:57 | 5:25 Min. | ||
118 | 109 | Amberger Stoderer | 00:30:59 | 5:26 Min. | |||
119 | 110 | 84 | CVJM - POHL-IZFI | 00:31:03 | 5:26 Min. | ||
120 | 10 | 7 | DJK Ensdorf Damen | 00:31:04 | 5:27 Min. | ||
121 | 111 | SV Kemnath Laufteam | 00:31:05 | 5:27 Min. | |||
122 | 112 | 85 | SV Freudenberg | 00:31:10 | 5:28 Min. | ||
123 | 113 | Hot Joggolate | 00:31:11 | 5:28 Min. | |||
124 | 11 | 8 | Landkreismädels | 00:31:12 | 5:28 Min. | ||
125 | 12 | 9 | ESV Amberg Road Runners | 00:31:13 | 5:28 Min. | ||
126 | 114 | CIS Amberg Kids | 00:31:15 | 5:29 Min. | |||
127 | 115 | 86 | Leberkasjunkies | 00:31:16 | 5:29 Min. | ||
128 | 116 | evh_architekten | 00:31:16 | 5:29 Min. | |||
129 | 117 | 87 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:31:19 | 5:29 Min. | ||
130 | 118 | Sparkassen-Runners | 00:31:21 | 5:03 Min. | |||
131 | 119 | ESV Amberg 1 | 00:31:25 | 5:31 Min. | |||
132 | 120 | 88 | Sprintrebellen | 00:31:26 | 5:31 Min. | ||
133 | 121 | 89 | Fighting Spirit | 00:31:28 | 5:31 Min. | ||
134 | 122 | 90 | PEDALRITTER BIRGLAND II | 00:31:29 | 5:31 Min. | ||
135 | 123 | 91 | CrossFit Amberg 2 | 00:31:39 | 5:33 Min. | ||
136 | 124 | 92 | FBF Iber 2 | 00:31:45 | 5:34 Min. | ||
137 | 125 | Roude Runner | 00:31:47 | 5:34 Min. | |||
138 | 126 | 93 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 2 | 00:31:50 | 5:35 Min. | ||
139 | 13 | 10 | Auf der Aperolspur | 00:31:54 | 5:35 Min. | ||
140 | 127 | MAV 308 | 00:31:55 | 5:35 Min. | |||
141 | 128 | Eishalle Amberg | 00:31:55 | 5:35 Min. | |||
142 | 129 | 94 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:31:58 | 5:36 Min. | ||
143 | 130 | 95 | Team FRANZI | 00:31:59 | 5:37 Min. | ||
144 | 131 | 96 | Die Tankers | 00:32:11 | 5:38 Min. | ||
145 | 132 | 97 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:32:16 | 5:40 Min. | ||
146 | 14 | 11 | Funny Hill Runners | 00:32:32 | 5:42 Min. | ||
147 | 133 | 98 | SV Kauerhof - Die TurboKriecher | 00:32:32 | 5:42 Min. | ||
148 | 134 | Angehende Beamte in Bewegung | 00:32:36 | 5:43 Min. | |||
149 | 135 | 99 | TSV Königstein Future Stars | 00:32:42 | 5:44 Min. | ||
150 | 136 | Syskomp Lauf-Team | 00:32:45 | 5:44 Min. | |||
151 | 137 | Zuzka? s Eleven | 00:32:55 | 5:46 Min. | |||
152 | 138 | 100 | UPO II | 00:32:58 | 5:47 Min. | ||
153 | 15 | 12 | DJK Ursensollen Damen | 00:32:59 | 5:47 Min. | ||
154 | 139 | Hackschnitzel United | 00:33:00 | 5:47 Min. | |||
155 | 140 | DF Models | 00:33:04 | 5:48 Min. | |||
156 | 141 | 101 | Das räudige Rudel | 00:33:08 | 5:49 Min. | ||
157 | 16 | 13 | SK Fürnried Wiesenflitzer Damen | 00:33:18 | 5:50 Min. | ||
158 | 142 | 102 | NOVUS Brandschutz Running | 00:33:30 | 5:52 Min. | ||
159 | 143 | Die märchenhaften Grimm | 00:33:41 | 5:54 Min. | |||
160 | 17 | 14 | Edelsfelder Kirwamoidla | 00:33:47 | 5:55 Min. | ||
161 | 144 | 103 | Team Turmlauf 6 | 00:33:55 | 5:57 Min. | ||
162 | 145 | Krötis Lehrer-Schüler-Team | 00:33:58 | 5:57 Min. | |||
163 | 146 | 104 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:34:37 | 6:04 Min. | ||
164 | 147 | 105 | Streckenchecker | 00:34:46 | 6:05 Min. | ||
165 | 148 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:34:58 | 6:08 Min. | |||
166 | 149 | 106 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:35:07 | 6:10 Min. | ||
167 | 150 | 107 | Drillingsfeld | 00:35:08 | 6:10 Min. | ||
168 | 18 | 15 | Polizei Amberg | 00:35:10 | 6:10 Min. | ||
169 | 151 | 108 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 1 | 00:35:12 | 6:10 Min. | ||
170 | 152 | WHRunners | 00:35:17 | 6:11 Min. | |||
171 | 153 | 109 | TV Sulzbach Lauftreff 2 | 00:35:19 | 6:11 Min. | ||
172 | 154 | Didi's Dream Team | 00:35:40 | 6:15 Min. | |||
173 | 155 | 110 | Die sonnigen Seidler | 00:36:14 | 6:21 Min. | ||
174 | 156 | 111 | Team Turmlauf 5 | 00:36:25 | 6:23 Min. | ||
175 | 157 | HKF | 00:36:33 | 6:25 Min. | |||
176 | 158 | Wasserwacht Amberg - Hahnbach | 00:36:39 | 6:25 Min. | |||
177 | 159 | Für Rum und Ähre | 00:36:48 | 6:27 Min. | |||
178 | 160 | 112 | Team Turmlauf 7 | 00:36:49 | 6:27 Min. | ||
179 | 161 | 113 | Stiftung Wadentest | 00:37:07 | 6:31 Min. | ||
180 | 162 | 114 | Baumann Robo Runners III | 00:37:25 | 6:34 Min. | ||
181 | 19 | 16 | RSC Neukirchen Mädels | 00:37:59 | 6:40 Min. | ||
182 | 163 | 115 | gesund & munter | 00:38:15 | 6:43 Min. | ||
183 | 164 | 116 | Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck | 00:39:27 | 6:55 Min. | ||
184 | 165 | 117 | Roter Stern Sulzbach | 00:39:34 | 6:56 Min. | ||
185 | 20 | Running 4 DJDS | 00:39:54 | 7:00 Min. | |||
186 | 166 | Ernies Bunte Truppe | 00:40:36 | 7:07 Min. | |||
187 | 21 | 17 | SV Illschwang - Damen II | 00:41:08 | 7:13 Min. | ||
188 | 167 | 118 | Team Turmlauf 2 | 00:41:27 | 7:16 Min. | ||
189 | 22 | 18 | VFTN Kirchenreinbach Damen | 00:41:51 | 7:20 Min. | ||
190 | 168 | 119 | SpVgg Weigendorf II | 00:42:15 | 7:25 Min. | ||
191 | 169 | 120 | Team Turmlauf 4 | 00:42:25 | 7:26 Min. | ||
192 | 170 | 121 | TV Sulzbach Lauftreff 3 | 00:43:22 | 7:36 Min. | ||
193 | 171 | 122 | Spar-zubis | 00:45:03 | 7:54 Min. |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/sportfoerderung/