Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
16 | 1 | 1 | DJK Ensdorf Damen | 00:22:48 | 4:00 Min. | ||
Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
1 | 1 | 1 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:19:23 | 3:24 Min. | ||
2 | 2 | 2 | PEDALRITTER BIRGLAND I | 00:20:12 | 3:32 Min. | ||
3 | 3 | ESV Amberg 1 | 00:20:12 | 3:32 Min. | |||
4 | 4 | 3 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:20:44 | 3:38 Min. | ||
5 | 5 | 4 | RSC AS / LT Rosenberg | 00:21:15 | 3:43 Min. | ||
6 | 6 | Hot Joggolate | 00:21:38 | 3:47 Min. | |||
7 | 7 | 5 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:21:48 | 3:49 Min. | ||
8 | 8 | 6 | UPO I | 00:21:49 | 3:49 Min. | ||
9 | 9 | 7 | Bepo Sulzbach - Herren 1 | 00:21:59 | 3:51 Min. | ||
10 | 10 | CIS Herren I | 00:22:16 | 3:54 Min. | |||
11 | 11 | 8 | Stammtisch Kuemmerling | 00:22:19 | 3:55 Min. | ||
12 | 12 | 9 | Ski Club Unterweissenbach Laufstall Fuchsenbatl | 00:22:22 | 3:55 Min. | ||
13 | 13 | LakTatort | 00:22:32 | 3:57 Min. | |||
14 | 14 | Tom's Turbo Truppe | 00:22:37 | 3:58 Min. | |||
15 | 15 | 10 | Team Turmlauf 1 | 00:22:43 | 3:59 Min. | ||
16 | 1 | 1 | DJK Ensdorf Damen | 00:22:48 | 4:00 Min. | ||
17 | 16 | 11 | Stoppelhopser | 00:22:50 | 4:00 Min. | ||
18 | 17 | 12 | Bepo Sulzbach - Herren 2 | 00:22:51 | 4:00 Min. | ||
19 | 18 | 13 | PEDALRITTER BIRGLAND II | 00:23:00 | 4:02 Min. | ||
20 | 19 | 14 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:23:03 | 4:02 Min. | ||
21 | 20 | Feuerwehr Karmensölden | 00:23:09 | 4:04 Min. | |||
22 | 21 | 15 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 1 | 00:23:09 | 4:04 Min. | ||
23 | 22 | 16 | generation snow | 00:23:14 | 4:04 Min. | ||
24 | 23 | 17 | Team Schmidmühlen | 00:23:15 | 4:04 Min. | ||
25 | 24 | Rauscher Buam | 00:23:20 | 4:05 Min. | |||
26 | 25 | 18 | TSV Königstein | 00:23:21 | 4:05 Min. | ||
27 | 26 | Die märchenhaften Grimm | 00:23:26 | 4:07 Min. | |||
28 | 27 | 19 | Schwepperrenner | 00:23:28 | 4:07 Min. | ||
29 | 28 | 20 | FC Edelsfeld | 00:23:35 | 4:08 Min. | ||
30 | 29 | 21 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:23:36 | 4:08 Min. | ||
31 | 30 | 22 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren | 00:23:38 | 4:08 Min. | ||
32 | 31 | Die legendären Lauffüchse | 00:23:41 | 4:09 Min. | |||
33 | 32 | 23 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 1 | 00:23:42 | 4:09 Min. | ||
34 | 2 | CIS Damen I | 00:23:49 | 4:10 Min. | |||
35 | 3 | 2 | SCMK Hirschau Damen | 00:23:49 | 4:10 Min. | ||
36 | 33 | 24 | Steinadler | 00:23:54 | 4:11 Min. | ||
37 | 34 | 25 | FBF Iber 1 | 00:23:56 | 4:11 Min. | ||
38 | 35 | DF Models | 00:23:58 | 4:12 Min. | |||
39 | 36 | 26 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:24:04 | 4:13 Min. | ||
40 | 37 | 27 | RCB-Amberg | 00:24:25 | 4:17 Min. | ||
41 | 4 | LSG Edelsfeld 1 | 00:24:36 | 4:19 Min. | |||
42 | 38 | 28 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:24:36 | 4:19 Min. | ||
43 | 39 | 29 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:24:37 | 4:19 Min. | ||
44 | 40 | Sparkassen-Runners | 00:24:41 | 4:20 Min. | |||
45 | 41 | CIS AzuBiss | 00:24:50 | 4:21 Min. | |||
46 | 42 | 30 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:24:52 | 4:22 Min. | ||
47 | 43 | 31 | RSC 1 | 00:24:53 | 4:22 Min. | ||
48 | 44 | 32 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:24:57 | 4:22 Min. | ||
49 | 45 | CIS Amberg Kids | 00:24:59 | 4:23 Min. | |||
50 | 46 | 33 | generation outdoor | 00:25:03 | 4:23 Min. | ||
51 | 47 | Didi's Dream Team | 00:25:09 | 4:25 Min. | |||
52 | 48 | 34 | TSTAmmerthal | 00:25:17 | 4:26 Min. | ||
53 | 49 | 35 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:25:18 | 4:26 Min. | ||
54 | 5 | 3 | SV Hahnbach Damen 1 | 00:25:25 | 4:27 Min. | ||
55 | 50 | 36 | Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck | 00:25:26 | 4:28 Min. | ||
56 | 51 | 37 | Berufliches Schulzentrum Sulzbach-Rosenberg | 00:25:32 | 4:28 Min. | ||
57 | 52 | HKF | 00:25:35 | 4:29 Min. | |||
58 | 53 | 38 | 1.Weißenberger Zugvogel Bierbeobachtungsverein e.V | 00:25:36 | 4:29 Min. | ||
59 | 54 | 39 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:25:39 | 4:03 Min. | ||
60 | 55 | 40 | Leberkasjunkies | 00:25:43 | 4:31 Min. | ||
61 | 56 | 41 | TSV Königstein Future Stars | 00:25:45 | 4:31 Min. | ||
62 | 57 | 42 | Bepo Sulzbach - Blue Panthers | 00:25:45 | 4:31 Min. | ||
63 | 58 | 43 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:25:49 | 4:31 Min. | ||
64 | 59 | 44 | DJK Ursensollen | 00:25:51 | 4:32 Min. | ||
65 | 60 | Panduren Runners | 00:25:57 | 4:33 Min. | |||
66 | 61 | CIS Herren II | 00:26:00 | 4:34 Min. | |||
67 | 62 | Herzschrittmacher | 00:26:03 | 4:34 Min. | |||
68 | 63 | 45 | Stopselclub Lengenfeld | 00:26:05 | 4:34 Min. | ||
69 | 64 | Skivereinigung Amberg | 00:26:10 | 4:35 Min. | |||
70 | 65 | 46 | SpVgg Weigendorf II | 00:26:12 | 4:35 Min. | ||
71 | 66 | 47 | Partnerschaft Kümmersbruck-Holysov 2 | 00:26:14 | 4:36 Min. | ||
72 | 67 | 48 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:26:18 | 4:37 Min. | ||
73 | 68 | Angehende Beamte in Bewegung | 00:26:18 | 4:37 Min. | |||
74 | 69 | 49 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:26:19 | 4:37 Min. | ||
75 | 6 | 4 | Funny Hill Runners | 00:26:22 | 4:37 Min. | ||
76 | 70 | DLRG Schnelle Flossen | 00:26:24 | 4:38 Min. | |||
77 | 71 | 50 | CrossFit Amberg 1 | 00:26:25 | 4:38 Min. | ||
78 | 72 | 51 | Bepo Sulzbach-Rosenberg - 71. AS Team I | 00:26:25 | 4:38 Min. | ||
79 | 73 | Pusca Bavaria | 00:26:25 | 4:38 Min. | |||
80 | 74 | 52 | Lauftreff SV Poppenricht 3 | 00:26:28 | 4:38 Min. | ||
81 | 75 | Eishalle Amberg | 00:26:28 | 4:38 Min. | |||
82 | 76 | 53 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team II | 00:26:29 | 4:38 Min. | ||
83 | 77 | 54 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU I | 00:26:31 | 4:39 Min. | ||
84 | 78 | Simatic Laufwunder | 00:26:36 | 4:40 Min. | |||
85 | 7 | 5 | Bepo Sulzbach - Damen | 00:26:39 | 4:40 Min. | ||
86 | 79 | Syskomp Lauf-Team | 00:26:40 | 4:40 Min. | |||
87 | 80 | 55 | Bepo Sulzbach - Sicher nicht unsicher | 00:26:42 | 4:41 Min. | ||
88 | 81 | 56 | Schlichter Dappl´n | 00:26:45 | 4:41 Min. | ||
89 | 82 | 57 | SpVgg Weigendorf I | 00:26:47 | 4:41 Min. | ||
90 | 83 | Hackschnitzel United | 00:26:50 | 4:42 Min. | |||
91 | 84 | 58 | SV Freudenberg | 00:26:51 | 4:43 Min. | ||
92 | 85 | Ernies Bunte Truppe | 00:26:52 | 4:43 Min. | |||
93 | 86 | 59 | Ski Club Unterweissenbach Fuchsenbatl 2 | 00:26:55 | 4:43 Min. | ||
94 | 87 | 60 | Barfuß Tramps | 00:26:59 | 4:44 Min. | ||
95 | 88 | 61 | Di hul i nu ei | 00:27:00 | 4:44 Min. | ||
96 | 89 | 62 | Siemens - the fast and the Sirius | 00:27:03 | 4:44 Min. | ||
97 | 90 | 63 | Bepo Sulzbach - 71. AS Team III | 00:27:05 | 4:45 Min. | ||
98 | 91 | 64 | TV Sulzbach Lauftreff 2 | 00:27:06 | 4:45 Min. | ||
99 | 92 | 65 | CVJM - POHL-IZFI | 00:27:19 | 4:47 Min. | ||
100 | 93 | 66 | GMG Schülermannschaft | 00:27:21 | 4:47 Min. | ||
101 | 8 | CIS Damen II | 00:27:23 | 4:48 Min. | |||
102 | 94 | 67 | SV Kauerhof - Die TurboKriecher | 00:27:23 | 4:48 Min. | ||
103 | 95 | 68 | Baumann Robo Runners I | 00:27:31 | 4:49 Min. | ||
104 | 9 | 6 | Edelsfelder Kirwamoidla | 00:27:32 | 4:50 Min. | ||
105 | 96 | 69 | Landkreisraketen | 00:27:40 | 4:51 Min. | ||
106 | 97 | Krötis Lehrer-Schüler-Team | 00:27:42 | 4:51 Min. | |||
107 | 98 | LT St. Michael Amberg | 00:27:48 | 4:52 Min. | |||
108 | 99 | 70 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:27:48 | 4:52 Min. | ||
109 | 100 | 71 | Team Turmlauf 3 | 00:27:48 | 4:52 Min. | ||
110 | 101 | TSV Königstein Roadrunner | 00:27:58 | 4:54 Min. | |||
111 | 102 | 72 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:27:58 | 4:54 Min. | ||
112 | 103 | 73 | Runnig Gag | 00:27:59 | 4:54 Min. | ||
113 | 104 | 74 | Team FRANZI | 00:28:05 | 4:55 Min. | ||
114 | 105 | Hahnbacher Holzwürmer | 00:28:07 | 4:56 Min. | |||
115 | 106 | Für Rum und Ähre | 00:28:11 | 4:56 Min. | |||
116 | 107 | 75 | TV Sulzbach Lauftreff I | 00:28:12 | 4:56 Min. | ||
117 | 108 | 76 | ASV Schwend | 00:28:13 | 4:57 Min. | ||
118 | 109 | Amberger Stoderer | 00:28:16 | 4:57 Min. | |||
119 | 110 | 77 | Legendary Boys | 00:28:27 | 4:59 Min. | ||
120 | 111 | TV Amberg Leichtathletik - Run for Fun | 00:28:34 | 5:01 Min. | |||
121 | 112 | Karo´s Eleven | 00:28:37 | 5:01 Min. | |||
122 | 113 | SV Kemnath Laufteam | 00:28:38 | 5:01 Min. | |||
123 | 114 | 78 | Team Turmlauf 6 | 00:28:38 | 5:01 Min. | ||
124 | 115 | 79 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:28:40 | 5:01 Min. | ||
125 | 116 | Herzog-Christian-August Gymnasium | 00:28:44 | 5:02 Min. | |||
126 | 117 | 80 | Lauftreff Poppenricht 2 | 00:28:48 | 5:03 Min. | ||
127 | 118 | 81 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:28:52 | 5:04 Min. | ||
128 | 10 | 7 | LSG Edelsfeld 2 | 00:28:53 | 5:04 Min. | ||
129 | 11 | 8 | RSC Neukirchen Mädels | 00:28:54 | 5:04 Min. | ||
130 | 119 | 82 | SCMK Hirschau Jugend | 00:28:55 | 5:04 Min. | ||
131 | 120 | 83 | Die Tankers | 00:28:55 | 5:04 Min. | ||
132 | 12 | 9 | Landkreismädels | 00:28:56 | 5:04 Min. | ||
133 | 121 | 84 | FBF Iber 2 | 00:29:02 | 5:05 Min. | ||
134 | 122 | 85 | ESV Amberg 2 | 00:29:08 | 5:07 Min. | ||
135 | 123 | 86 | Baumann Robo Runners IV | 00:29:09 | 5:07 Min. | ||
136 | 124 | 87 | K1 | 00:29:10 | 5:07 Min. | ||
137 | 13 | 10 | Polizei Amberg | 00:29:28 | 5:10 Min. | ||
138 | 125 | Zuzka? s Eleven | 00:29:33 | 5:11 Min. | |||
139 | 126 | 88 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:29:40 | 5:12 Min. | ||
140 | 127 | 89 | A Zamg´würfelter Haffa | 00:29:43 | 5:13 Min. | ||
141 | 14 | 11 | Laufmaschn | 00:30:02 | 5:16 Min. | ||
142 | 15 | 12 | SV Illschwang - Damen I | 00:30:06 | 5:17 Min. | ||
143 | 128 | 90 | D'Oberlandlder | 00:30:07 | 5:17 Min. | ||
144 | 129 | Zentral essen&trinken | 00:30:21 | 5:19 Min. | |||
145 | 130 | 91 | Streckenchecker | 00:30:22 | 5:19 Min. | ||
146 | 131 | 92 | Baumann Robo Runners III | 00:30:25 | 5:20 Min. | ||
147 | 132 | 93 | Bepo Sulzbach - Oldies and Goldies | 00:30:34 | 5:22 Min. | ||
148 | 133 | Wasserwacht Amberg - Hahnbach | 00:30:34 | 5:22 Min. | |||
149 | 134 | Christian August Sprinter | 00:30:47 | 5:24 Min. | |||
150 | 135 | 94 | Drillingsfeld | 00:30:51 | 5:25 Min. | ||
151 | 136 | Otzmasriada & Friends | 00:30:58 | 5:26 Min. | |||
152 | 137 | 95 | gesund & munter | 00:31:01 | 5:26 Min. | ||
153 | 138 | 96 | UPO II | 00:31:10 | 5:28 Min. | ||
154 | 139 | 97 | SK Fürnried Wiesenflitzer | 00:31:15 | 5:29 Min. | ||
155 | 140 | Wendy | 00:31:18 | 5:29 Min. | |||
156 | 141 | 98 | Team Turmlauf 2 | 00:31:29 | 5:31 Min. | ||
157 | 16 | Running 4 DJDS | 00:31:36 | 5:32 Min. | |||
158 | 17 | 13 | SV Illschwang - Damen II | 00:31:40 | 5:33 Min. | ||
159 | 142 | evh_architekten | 00:31:42 | 5:34 Min. | |||
160 | 143 | 99 | Polizei Amberg (Männer) | 00:31:43 | 5:34 Min. | ||
161 | 18 | 14 | Auf der Aperolspur | 00:31:45 | 5:34 Min. | ||
162 | 19 | 15 | DJK Ursensollen Damen | 00:32:13 | 5:39 Min. | ||
163 | 144 | 100 | Sprintrebellen | 00:32:17 | 5:40 Min. | ||
164 | 145 | 101 | GMG Lehrer- und Ehemalige Team 2 | 00:32:29 | 5:41 Min. | ||
165 | 146 | 102 | TV Sulzbach Lauftreff 3 | 00:32:30 | 5:42 Min. | ||
166 | 147 | WHRunners | 00:32:35 | 5:43 Min. | |||
167 | 148 | 103 | TSV Königstein Alltstars | 00:32:39 | 5:43 Min. | ||
168 | 20 | 16 | ESV Amberg Road Runners | 00:32:49 | 5:45 Min. | ||
169 | 149 | 104 | Das räudige Rudel | 00:32:51 | 5:46 Min. | ||
170 | 150 | 105 | Fighting Spirit | 00:32:58 | 5:47 Min. | ||
171 | 151 | Roude Runner | 00:32:59 | 5:47 Min. | |||
172 | 152 | 106 | Q-Offensive | 00:33:01 | 5:47 Min. | ||
173 | 153 | 107 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:33:05 | 5:48 Min. | ||
174 | 154 | 108 | Die sonnigen Seidler | 00:33:12 | 5:49 Min. | ||
175 | 155 | 109 | Baumann Robo Runners II | 00:33:28 | 5:52 Min. | ||
176 | 156 | 110 | Milde GmbH | 00:33:29 | 5:52 Min. | ||
177 | 157 | MAV 308 | 00:33:40 | 5:54 Min. | |||
178 | 21 | 17 | SK Fürnried Wiesenflitzer Damen | 00:33:52 | 5:56 Min. | ||
179 | 158 | 111 | Erasmus | 00:33:58 | 5:57 Min. | ||
180 | 22 | 18 | VFTN Kirchenreinbach Damen | 00:34:11 | 5:59 Min. | ||
181 | 159 | 112 | Team Turmlauf 4 | 00:34:43 | 6:05 Min. | ||
182 | 160 | 113 | Spar-zubis | 00:34:55 | 6:07 Min. | ||
183 | 161 | 114 | Team Turmlauf 7 | 00:35:10 | 6:10 Min. | ||
184 | 162 | 115 | KLJB Großschönbrunn | 00:35:19 | 6:11 Min. | ||
185 | 163 | 116 | Conrad | 00:35:20 | 6:11 Min. | ||
186 | 164 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:35:53 | 6:17 Min. | |||
187 | 165 | 117 | Team Turmlauf 5 | 00:36:49 | 6:27 Min. | ||
188 | 166 | 118 | Bierwogn | 00:37:13 | 6:31 Min. | ||
189 | 167 | 119 | CrossFit Amberg 2 | 00:37:34 | 6:35 Min. | ||
190 | 168 | 120 | Roter Stern Sulzbach | 00:38:28 | 6:44 Min. | ||
191 | 169 | 121 | Stiftung Wadentest | 00:39:09 | 6:52 Min. | ||
192 | 170 | 122 | NOVUS Brandschutz Running | 00:40:56 | 7:11 Min. | ||
193 | 171 | Team DEPRAG - die Schraubis | 01:01:59 | 10:00 Min. |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/sportfoerderung/